Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 213 | 114 | 99 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 374 | 187 | 187 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 415 | 237 | 178 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 447 | 237 | 210 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 394 | 215 | 179 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 178 | 167 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 373 | 183 | 190 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 419 | 210 | 209 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 162 | 173 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 180 | 193 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 258 | 125 | 133 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 206 | 95 | 111 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 91 | 85 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 57 | 66 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 221 | 103 | 118 | |||
TOTAL | 4672 | 100% | 2374 | 0 | 2298 | 0 |
Lokasi Tukadmungga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian BLT Tahap 12
- Sosialisasi dan pelaksaan tes urine
- Pelaksanaan pembagian BLT Dana Desa
- Pembagian BLT Bulan Oktober 2022
- Musrenbang tentang Pembahasan RKP Desa Tahun 2023 dan Penetapan DU RKP Penganggaran Tahun 2024
- Musrenbang tentang Pembahasan RKP Desa Tahun 2023 dan Penetapan DU RKP Penganggaran Tahun 2024
- Pelaksanaan Musyawarah Desa tentang usulan DTKS