Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 188 98 90
4 10 s/d 14 Tah 372 190 182
5 15 s/d 19 Tahun 417 235 182
6 20 s/d 24 Tahun 442 235 207
7 25 s/d 29 Tahun 398 217 181
8 30 s/d 34 Tahun 345 185 160
9 35 s/d 39 Tahun 368 177 191
10 40 s/d 44 Tahun 421 213 208
11 45 s/d 49 Tahun 345 168 177
12 50 s/d 54 Tahun 375 177 198
13 55 s/d 59 Tahun 264 126 138
14 60 s/d 64 Tahun 213 101 112
15 65 s/d 69 Tahun 175 91 84
16 70 s/d 74 Tahun 123 55 68
17 Diatas 75 Tahun 226 106 120
TOTAL 4672 100% 2374 0 2298 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadmungga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung