Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 140 79 61
4 10 s/d 14 Tah 350 170 180
5 15 s/d 19 Tahun 422 236 186
6 20 s/d 24 Tahun 434 232 202
7 25 s/d 29 Tahun 424 231 193
8 30 s/d 34 Tahun 348 191 157
9 35 s/d 39 Tahun 358 175 183
10 40 s/d 44 Tahun 413 206 207
11 45 s/d 49 Tahun 342 163 179
12 50 s/d 54 Tahun 381 178 203
13 55 s/d 59 Tahun 264 126 138
14 60 s/d 64 Tahun 223 109 114
15 65 s/d 69 Tahun 197 102 95
16 70 s/d 74 Tahun 125 63 62
17 Diatas 75 Tahun 251 113 138
TOTAL 4672 100% 2374 0 2298 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadmungga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung