Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 18 | 13 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 305 | 154 | 151 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 416 | 220 | 196 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 421 | 231 | 190 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 430 | 234 | 196 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 396 | 218 | 178 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 324 | 166 | 158 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 406 | 196 | 210 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 373 | 192 | 181 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 156 | 190 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 329 | 160 | 169 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 225 | 113 | 112 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 221 | 103 | 118 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 159 | 82 | 77 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 44 | 61 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 185 | 87 | 98 | |||
TOTAL | 4672 | 100% | 2374 | 0 | 2298 | 0 |
Lokasi Tukadmungga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- DESA TUKADMUNGGA MENYALURKAN BLT DESA KEPADA 107 KPM
- GOTONG ROYONG DI TELABAH SUBAK CELUK TENGULUN, SEPANJANG JALAN UTAMA KE DESA TUKADMUNGGA
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019
- SOSIALISASI PAMSIMAS DI DESA TUKADMUNGGA
- Rapat Pleno Penetapan Calon BPD Tukadmungga
- PENYERAHAN ALAT-ALAT SUKHA-DUKHA DIMASING-MASING BANJAR DI WILAYAH DESA TUKADMUNGGA
- HARI TEMU LAPANG TANI (FFD)