Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 151 85 66
4 10 s/d 14 Tah 367 176 191
5 15 s/d 19 Tahun 415 235 180
6 20 s/d 24 Tahun 435 236 199
7 25 s/d 29 Tahun 418 224 194
8 30 s/d 34 Tahun 349 192 157
9 35 s/d 39 Tahun 364 174 190
10 40 s/d 44 Tahun 408 209 199
11 45 s/d 49 Tahun 347 164 183
12 50 s/d 54 Tahun 394 184 210
13 55 s/d 59 Tahun 266 128 138
14 60 s/d 64 Tahun 221 110 111
15 65 s/d 69 Tahun 183 92 91
16 70 s/d 74 Tahun 122 58 64
17 Diatas 75 Tahun 232 107 125
TOTAL 4672 100% 2374 0 2298 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadmungga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung