Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 70 | 37 | 33 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 321 | 166 | 155 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 427 | 225 | 202 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 421 | 235 | 186 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 428 | 232 | 196 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 373 | 205 | 168 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 352 | 172 | 180 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 400 | 198 | 202 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 358 | 175 | 183 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 359 | 166 | 193 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 320 | 156 | 164 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 229 | 112 | 117 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 99 | 99 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 76 | 75 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 265 | 120 | 145 | |||
TOTAL | 4672 | 100% | 2374 | 0 | 2298 | 0 |
Lokasi Tukadmungga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |