Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 101 | 57 | 44 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 339 | 171 | 168 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 422 | 229 | 193 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 436 | 233 | 203 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 420 | 234 | 186 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 357 | 196 | 161 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 361 | 173 | 188 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 406 | 204 | 202 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 352 | 167 | 185 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 174 | 199 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 299 | 144 | 155 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 111 | 112 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 100 | 98 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 66 | 64 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 255 | 115 | 140 | |||
TOTAL | 4672 | 100% | 2374 | 0 | 2298 | 0 |
Lokasi Tukadmungga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |