Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 99 | 56 | 43 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 334 | 169 | 165 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 422 | 227 | 195 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 434 | 234 | 200 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 232 | 186 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 364 | 199 | 165 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 359 | 174 | 185 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 406 | 202 | 204 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 171 | 185 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 372 | 173 | 199 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 300 | 143 | 157 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 112 | 111 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 100 | 98 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 65 | 65 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 257 | 117 | 140 | |||
TOTAL | 4672 | 100% | 2374 | 0 | 2298 | 0 |
Lokasi Tukadmungga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |