Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2260 | 48.37% | 1109 | 23.74% | 1151 | 24.64% |
2 | BELUM KAWIN | 2157 | 46.17% | 1204 | 25.77% | 953 | 20.40% |
3 | CERAI MATI | 216 | 4.62% | 46 | 0.98% | 170 | 3.64% |
4 | CERAI HIDUP | 39 | 0.83% | 15 | 0.32% | 24 | 0.51% |
TOTAL | 4672 | 100% | 2374 | 50.81% | 2298 | 49.19% |
Lokasi Tukadmungga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |