Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1315 | 28.15% | 668 | 14.30% | 647 | 13.85% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 753 | 16.12% | 463 | 9.91% | 290 | 6.21% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 740 | 15.84% | 427 | 9.14% | 313 | 6.70% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 521 | 11.15% | 1 | 0.02% | 520 | 11.13% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 515 | 11.02% | 331 | 7.08% | 184 | 3.94% |
6 | WIRASWASTA | 319 | 6.83% | 217 | 4.64% | 102 | 2.18% |
7 | PEDAGANG | 138 | 2.95% | 8 | 0.17% | 130 | 2.78% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 115 | 2.46% | 71 | 1.52% | 44 | 0.94% |
9 | PETANI/PERKEBUNAN | 65 | 1.39% | 52 | 1.11% | 13 | 0.28% |
10 | PENSIUNAN | 34 | 0.73% | 26 | 0.56% | 8 | 0.17% |
11 | GURU | 28 | 0.60% | 7 | 0.15% | 21 | 0.45% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 23 | 0.49% | 22 | 0.47% | 1 | 0.02% |
13 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 22 | 0.47% | 22 | 0.47% | 0 | 0.00% |
14 | NELAYAN/PERIKANAN | 20 | 0.43% | 17 | 0.36% | 3 | 0.06% |
15 | SOPIR | 17 | 0.36% | 17 | 0.36% | 0 | 0.00% |
16 | PERDAGANGAN | 10 | 0.21% | 2 | 0.04% | 8 | 0.17% |
17 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.21% | 4 | 0.09% | 6 | 0.13% |
18 | KARYAWAN BUMN | 9 | 0.19% | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% |
19 | TRANSPORTASI | 6 | 0.13% | 6 | 0.13% | 0 | 0.00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0.11% | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% |
21 | DOSEN | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
22 | PENDETA | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
23 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | DOKTER | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4672 | 100% | 2374 | 50.81% | 2298 | 49.19% |
Lokasi Tukadmungga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |