Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | O | 185 | 3.96% | 104 | 2.23% | 81 | 1.73% |
2 | A | 97 | 2.08% | 52 | 1.11% | 45 | 0.96% |
3 | B | 87 | 1.86% | 48 | 1.03% | 39 | 0.83% |
4 | AB | 15 | 0.32% | 9 | 0.19% | 6 | 0.13% |
5 | O- | 4 | 0.09% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
6 | B+ | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
7 | AB- | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
8 | O+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
9 | A+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK TAHU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4672 | 100% | 2374 | 50.81% | 2298 | 49.19% |
Lokasi Tukadmungga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |