Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 200 4.28% 106 2.27% 94 2.01%
2 KRISTEN 61 1.31% 34 0.73% 27 0.58%
3 KATHOLIK 21 0.45% 12 0.26% 9 0.19%
4 HINDU 4364 93.41% 2210 47.30% 2154 46.10%
5 BUDHA 26 0.56% 12 0.26% 14 0.30%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4672 100% 2374 50.81% 2298 49.19%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadmungga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung