Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1219 26.09% 509 10.89% 710 15.20%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1121 23.99% 569 12.18% 552 11.82%
3 SLTA / SEDERAJAT 1069 22.88% 623 13.33% 446 9.55%
4 SLTP/SEDERAJAT 637 13.63% 327 7.00% 310 6.64%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 251 5.37% 140 3.00% 111 2.38%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 203 4.35% 112 2.40% 91 1.95%
7 DIPLOMA I / II 104 2.23% 54 1.16% 50 1.07%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 63 1.35% 37 0.79% 26 0.56%
9 STRATA II 5 0.11% 3 0.06% 2 0.04%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4672 100% 2374 50.81% 2298 49.19%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadmungga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung